- De neratat: O zi petrecută pe feribotul spre Insulele Prinților, cu timp liber pentru plimbare, gustări și o gură de aer proaspăt.
- Mai bine în septembrie: Marea caldă, temperaturi mai plăcute și o căldură mai suportabilă la amiază decât în august.
| Categorie | August | Septembrie | Octombrie |
|---|---|---|---|
Vremea | 22–30 °C (72–86 °F), luna cea mai caldă, umiditate ridicată la amiază | 17–26 °C (63–79 °F), vreme caldă și mai ușor de mers pe jos | 13–20 °C (55–68 °F), vreme mai răcoroasă și cu mai multe straturi de haine |
Mulțimi | Aglomerat în zonele turistice, mai liniștit în unele cartiere de afaceri locale | De la moderat la ridicat, mai ales în weekendurile însorite | Moderat, cu o atmosferă urbană mai liniștită |
Atmosferă | Energia verii, serile cu briza mării, după-amiezile sufocante | Lumina aurie, zile lungi, un ritm echilibrat între viața de interior și cea de exterior | Atmosferă de toamnă, revin căruțele cu castane, mai multă ploaie |
Evenimente importante | Campionatul European de volei feminin se suprapune cu sfârșitul lunii august, Ziua Victoriei și Mevlid Kandili | Festivalul de muzică de cameră, Adalar'da Caz, Boris Brejcha, Expoziția de bijuterii | Ziua Republicii, începe sezonul de toamnă al filmului și teatrului |
Zile de sărbătoare legală | Ziua Victoriei, 30 august | În această lună nu există nicio sărbătoare națională importantă | Ziua Republicii, pe 29 octombrie |
Buget | Tarife de vară pentru croaziere și hoteluri | Moderat, cu vârfuri în weekend | Adesea, vremea este puțin mai blândă decât în septembrie |
Cel mai potrivit pentru | Plimbări cu feribotul la sfârșitul verii și zile petrecute pe insule | Cei care sunt la prima experiență și vor ca totul să meargă bine | Vizitatori care revin, zile dedicate muzeelor, escapade urbane mai relaxate |
Să rezervi din timp? | Da, pentru excursii pe insule și croaziere în weekend | Da, pentru cinele de pe Bosfor, weekendurile de festival și combinațiile cu obiective turistice emblematice | De obicei, sunt mai puțin urgente, cu excepția perioadei din jurul Zilei Republicii |
Sfaturi privind transportul | Căldura de la amiază face ca feriboturile să fie mai confortabile decât autobuzele | Feriboturile sunt excelente; plimbările sunt din nou plăcute | Luați cu voi o umbrelă și calculați mai mult timp în caz de ploaie |
| Termen de livrare | Ce să rezervați | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 6–10 săptămâni înainte | Cazare la hoteluri din centrul orașului în perioadele 18–20 septembrie și 30 septembrie–3 octombrie | 18–20 septembrie: Islands Jazz și 30 septembrie–3 octombrie: Târgul de bijuterii generează creșteri punctuale ale cererii | Weekenduri însorite: +10–20% față de zilele din mijlocul săptămânii din septembrie; tarifele din zonele cu hoteluri de afaceri pot crește și mai mult în apropierea datelor expozițiilor |
cu 2–4 săptămâni înainte | Bilete Acces Rapid la Basilica Cisternă | Rezervați-vă biletul înainte de ziua exactă a vizitei, astfel încât să puteți vizita Hagia Sophia după ora 16:00 și cisterna în afara orelor de vârf de la prânz | Prețurile pachetelor combinate și ale biletelor cu acces prioritar sunt, de obicei, stabile; cererea din weekend se manifestă mai degrabă prin epuizarea stocului decât prin creșteri bruște ale prețurilor |
cu 2–3 săptămâni înainte | Tur ghidat la Palatul Topkapi și harem cu bilete skip-the-line | Intervalele orare de dimineață și de seară reprezintă cea mai simplă modalitate de a evita aglomerația maximă din palat | Sloturile cu ghid în weekend: aproximativ +5–10% față de intervalele mai puțin aglomerate din timpul săptămânii |
cu 1–2 săptămâni înainte | Croazieră cu cină pe Bosfor, cu spectacol turcesc și masă privată | Cursele de vineri și sâmbătă seara au prioritate când vremea este blândă | Croaziere cu cină în weekend și mese private: +10–15% față de plecările din zilele lucrătoare |
cu 5–10 zile înainte | Bilete de feribot dus-întors de la Istanbul la Insulele Prinților | Rezervați-vă biletul de îndată ce aveți încredere în prognoza meteo, mai ales pentru o sâmbătă sau duminică însorită | Cererea pentru feriboturi în weekend și pentru excursii de o zi pe insule: +5–10% față de zilele lucrătoare; prețurile alimentelor pe insulă înregistrează, de asemenea, o tendință de creștere |
cu 5–7 zile înainte | Istanbul: Bilete pentru dervișii rotitori și dansul sufi | Programele culturale de seară sunt o alegere potrivită după o zi plină de vizite turistice | De obicei, la același nivel cu celelalte zile lucrătoare din septembrie; biletele pentru orele de vârf din seara se pot epuiza mai repede |
cu 3–7 zile înainte | Bilete de intrare la Turnul Galata | Ora de aur pe vreme senină și serile de sâmbătă reprezintă punctele de blocaj | Nu se înregistrează o creștere sezonieră semnificativă, dar în perioadele de apus, când cererea este ridicată, prețurile pot fi cu aproximativ +5–10% mai mari decât cele din timpul zilei |







