- Hvorfor akkurat denne måneden: Når været blir kjøligere, føles det helt riktig å ta rolige spaserturer i nabolaget, stoppe innom for en kopp te og ta noen fotopauser.
- Beste tid: 10am–2pm
- Bok av: Det er ikke nødvendig å bestille, med mindre du ønsker å legge til en guide
- Folkemengder: Lite trafikk på hverdager, moderat trafikk i helgene
- Bratte gater, malte fasader, gamle kirker og hyggelige kafévinduer gjør opplevelsen fullkommen uten at det trengs noen fast plan.
- Ikke gå glipp av: En tepause før oppoverbakken
- Et godt tips: Start tidlig, før turistgruppene kommer, og ha på deg sko som takler glatte brostein.
Istanbul i desember: Vær, folkemengder, arrangementer og tips
Istanbul om vinteren: Hvordan er det i desember?
| Kategori | November | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | 9–15 °C, kjølig, hyppig regn | 5–10 °C, kaldt, den våteste måneden, mulighet for lett snø | 3–8 °C, kaldere, sporadisk snø |
Folkemengder | Rolige, avslappede museumsdager | Lav til moderat, travlere mot slutten av året | Lav, spesielt etter nyttår |
Atmosfære | Grå, rolig, museumsvennlig | Vinterbelysning, varme drikker, bystemning innendørs | En roligere, mer lokal stilleperiode etter ferien |
Viktige hendelser | Bokmesse, Atatürk-minnehøytidelighet | Jan Garbarek Group, Regaib Kandili, Şeb-i Arus, nyttårsaften | Miraç Kandili, vinterutstillingssesongen |
Helligdager | Det er ingen slike datoer på bynivå, men minnedatoer er viktige | Ingen større nasjonal helligdag; kvelden 31. desember er det travelt | Ingen nasjonal helligdag denne måneden |
Budsjett | Godt pris-kvalitetsforhold på hotellet | God start på måneden, kraftig økning 29.–31. desember | Ofte blant de billigste vintervinduene |
Best for | Turer med mange museumsbesøk, vandring på regnfulle dager | Innendørsaktiviteter, hamam, byferie ved årsskiftet | Færrest besøkende, tilbud utenfor høysesongen |
Bestilling tidlig? | Gjelder kun i helgene og ved spesielle opphold | Ja til nyttårsmiddager, cruise og luksushoteller | For det meste nei, bortsett fra i helgene og på hamamene |
Transporttips | Regn bremser trafikken på veiene | Ferger kan bli forsinket på grunn av været; sett av litt ekstra tid | Tåke og kulde kan påvirke fergetrafikken og veitrafikken |
De beste tingene å gjøre i Istanbul i desember
Opplevelser utenom det vanlige i desember
Planlegg besøket ditt i desember
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
2–4 måneder i forveien | Flyreiser og hoteller 29.–31. desember | Bestill så snart datoene er fastsatt; byferier ved årsskiftet blir raskt fullbooket | 29.–31. desember: ofte +20–40 % sammenlignet med opphold midt i uken i begynnelsen av desember |
3–6 uker i forveien | 4-retters middagscruise på Bosporos med live-show og privat bord | Bestill innen begynnelsen av desember for å sikre deg bord ved vinduet og de beste datoene mot slutten av året | Kveldsturer 24.–31. desember: ofte +10–25 % sammenlignet med avgangene tidlig i måneden |
2–4 uker i forveien | Istanbul: Hodjapasha-show og utstilling med virvlende dervisjer | Kveldsprogrammer er en god reserve ved dårlig vær; de som bestiller senere, går glipp av de beste tidspunktene | Jule- og nyttårsuken: liten til moderat økning, vanligvis +5–15 % sammenlignet med vanlige datoer |
1–3 uker i forveien | Basilica Cistern – billetter uten kø | Bestill før helgens vær blir regnfullt; etterspørselen på regnværsdager øker interessen for innendørs attraksjoner | Vanligvis stabilt i begynnelsen av måneden; regnfulle helger kan øke presset på ledige rom i siste øyeblikk mer enn prisen |
1–2 uker i forveien | Dolmabahçe-palasset og haremet – billetter uten kø med lydguide | Bestill så snart du vet hvilken halvdag det blir med tørt vær; det er enklest å bestille på hverdagsmorgener | For det meste stabilt i begynnelsen av desember; i ferieuken kan det være en økning på 5–10 % sammenlignet med vanlige ukedager |
5–10 dager i forveien | Cemberlitas Hammam: Tyrkisk bad og spa i Sultanahmet | Hammam-tidspunktene i helgene blir raskt opptatt om vinteren; bestill så snart du har lagt opp sightseeingplanene dine | Tidsluker på ettermiddagen i helgene: ofte +5–15 % sammenlignet med dagtid på hverdager |
3–7 dager i forveien | Inngangsbilletter til Galata-tårnet | Bestill uten å ta hensyn til værmeldingen, og sats på klare ettermiddager for å få den beste utsikten | Minimal økning; prisutviklingen med best verdi holder seg relativt stabil gjennom det meste av måneden |
2–5 dager i forveien | Restauranter og nyttårsmiddager på takterrasser | Bestill innen 20.–24. desember hvis du ønsker utsikt over Bosporos 31. desember | Middagsmenyer 31. desember kan øke med 20–50 % sammenlignet med vanlig servering |
Høydepunkter i desember: Opplevelser du ikke må gå glipp av, for ulike typer reisende
Istanbul i desember: Den perfekte 3-dagers reiseruten
De beste dagsturene fra Istanbul i desember
Gå på shopping i Istanbul i desember
-
-
-
-








