- Por que este mês: Com o tempo mais fresco, dá vontade de dar passeios tranquilos pelo bairro, fazer uma parada para tomar um chá e tirar algumas fotos.
- Melhor tempo: 10h–14h
- Livro de: Não é preciso reservar, a menos que você queira contratar um guia
- Multidões: Baixo durante a semana, moderado nos fins de semana
- Ruas íngremes, fachadas pintadas, igrejas antigas e vitrines aconchegantes de cafés dão o tom do dia, sem um plano rígido.
- Não perca: Uma parada para tomar um chá antes das subidas
- Dica de quem entende do assunto: Comece cedo, antes dos grupos de turistas, e use sapatos adequados para pedras escorregadias.
Istambul em dezembro: clima, aglomeração, eventos e dicas
Istambul no inverno: como é o mês de dezembro
| Categoria | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
Clima | 9–15 °C, clima frio, chuvas frequentes | 5–10 °C, frio, o mês mais chuvoso, com possibilidade de neve fraca | 3–8 °C, mais frio, neve ocasional |
Multidões | Dias tranquilos e descontraídos no museu | Baixa a moderada, com mais movimento no final do ano | Baixa, principalmente depois do Ano Novo |
Ambiente | Cinza, tranquilo, ideal para visitar museus | Luzes de inverno, bebidas quentes, clima de cidade aconchegante | Mais tranquilo, mais local, aquela calmaria pós-feriado |
Principais eventos | Feira do Livro, Comemoração de Atatürk | Jan Garbarek Group, Regaib Kandili, Şeb-i Arus, Véspera de Ano Novo | Miraç Kandili, temporada de exposições de inverno |
Feriados | Não há nada em toda a cidade, mas as datas comemorativas são importantes | Não tem nenhum feriado nacional importante; a noite de 31 de dezembro é agitada | Não tem feriado nacional neste mês |
Opção econômica | Ótima relação custo-benefício | Bom início de mês, pico entre 29 e 31 de dezembro | Costumam estar entre as janelas de inverno mais baratas |
Melhor para | Passeios com muitos museus, passeios em dias de chuva | Cultura em espaços fechados, hammams, viagem urbana de fim de ano | Menos gente, promoções fora da alta temporada |
Você pode reservar com antecedência? | Só para fins de semana e estadias especiais | Sim para jantares de Réveillon, cruzeiros e hotéis de luxo | Na maioria das vezes, não, exceto nos fins de semana e nos hammams |
Dicas de transporte | A chuva atrapalha o trânsito | As balsas podem sofrer atrasos por causa do tempo; reserve um tempo extra | O nevoeiro e o frio podem afetar as balsas e o tráfego rodoviário |
As melhores coisas para fazer em Istambul em dezembro
Experiências incomuns em dezembro
Planejando sua visita em dezembro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 4 meses antes | Voos e hotéis para 29 a 31 de dezembro | Reserva assim que as datas forem definidas; as viagens de fim de ano para passear na cidade esgotam rapidinho | 29 a 31 de dezembro: geralmente +20–40% em comparação com as estadias durante a semana no início de dezembro |
3 a 6 semanas antes | Cruzeiro no Bósforo com jantar de 4 pratos, show ao vivo e mesa privativa | Reserve até o início de dezembro para garantir mesas na janela e as melhores datas de fim de ano | Viagens noturnas de 24 a 31 de dezembro: geralmente +10–25% em relação às partidas no início do mês |
2 a 4 semanas antes | Istambul: Espetáculo e exposição dos dervixes rodopiantes de Hodjapasha | Os horários culturais noturnos são uma ótima alternativa em caso de mau tempo; quem reserva mais tarde perde os melhores horários | Semana do Natal e Ano Novo: aumento de pequeno a moderado, geralmente de +5 a 15% em relação às datas normais |
1 a 3 semanas antes | Ingressos para a Cisterna da Basílica | Reserve antes que o tempo fique chuvoso no fim de semana; a demanda em dias de chuva faz com que as atrações internas ganhem destaque | Normalmente, a situação fica estável no início do mês; fins de semana chuvosos podem aumentar a pressão sobre a disponibilidade de última hora mais do que sobre o preço |
1 a 2 semanas antes | Ingressos sem filas para o Palácio Dolmabahçe e o Harém com audioguia | Reserva assim que souber qual é o teu meio dia de tempo seco; as manhãs dos dias de semana costumam ser mais tranquilas | Fica praticamente estável no início de dezembro; na semana de feriado, pode subir de +5 a 10% em comparação com os dias úteis normais |
5 a 10 dias antes | Cemberlitas Hammam: banho turco e spa em Sultanahmet | No inverno, os horários do hammam nos fins de semana esgotam primeiro; reserve assim que tiver definido os dias em que vai passear | Horários das tardes de fim de semana: geralmente +5–15% em relação aos horários diurnos dos dias úteis |
3 a 7 dias antes | Ingressos para a Torre de Gálata | Reserve fora da época alta e escolha tardes com céu limpo para aproveitar as melhores vistas | Aumento mínimo; a tendência de melhor custo-benefício permanece praticamente estável durante a maior parte do mês |
2 a 5 dias antes | Restaurantes e jantares de Réveillon em terraços | Finaliza a reserva entre 20 e 24 de dezembro se quiser ter vista para o Bósforo no dia 31 de dezembro | Os preços dos menus fixos do jantar de 31 de dezembro podem subir de 20% a 50% em relação ao serviço normal |
Destaques de dezembro: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Istambul em dezembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
Melhores passeios de um dia saindo de Istambul em dezembro
Faça compras em Istambul em dezembro
-
-
-
-








