- Varför just den här månaden: När vädret blir svalare känns det helt rätt med lugna promenader i grannskapet, tepauser och fotostopp.
- Bästa tid: 10am–2pm
- Bok av: Ingen bokning krävs om man inte vill ha en guide
- Folkmassor: Låg på vardagar, måttlig på helgerna
- Branta gränder, målade fasader, gamla kyrkor och mysiga caféfönster gör upplevelsen fulländad utan någon fast plan.
- Missa inte: Ett tepaus innan uppförsbackarna
- Insidertips: Börja tidigt, innan turistgrupperna kommer, och ha på dig skor som klarar av hala kullerstenar.
Istanbul i december: Väder, folkmassor, evenemang och tips
Istanbul på vintern: En jämförelse med december
| Kategori | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Väder | 9–15 °C, svalt, ofta regn | 5–10 °C, kallt, den regnigaste månaden, lätt snöfall kan förekomma | 3–8 °C, kallare, enstaka snöfall |
Folkmassor | Lugna, avslappnade museidagar | Låg till måttlig, mer livligt runt årsskiftet | Låg, särskilt efter nyår |
Atmosfär | Grå, lugn, museivänlig | Vinterbelysning, varma drycker, stadsatmosfär inomhus | En lugnare, mer lokal stiltje efter semestern |
Viktiga händelser | Bokmässa, Atatürk-minneshögtid | Jan Garbarek Group, Regaib Kandili, Şeb-i Arus, nyårsafton | Miraç Kandili, vinterutställningssäsongen |
Helgdagar | Inga stadsomfattande, men minnesdagar är viktiga | Ingen större nationell helgdag; kvällen den 31 december är det mycket folk | Ingen nationell helgdag den här månaden |
Budget | Bra prisvärdhet på hotellet | Bra start på månaden, uppgång 29–31 december | Ofta bland de billigaste vinterfönstren |
Bäst för | Resor med många museibesök, strövtåg på regniga dagar | Inomhusaktiviteter, hamam, storstadsresa i slutet av året | Minsta trängsel, erbjudanden utanför högsäsongen |
Boka tidigt? | Endast under helger och vid särskilda vistelser | Ja till nyårsmiddagar, kryssningar och lyxhotell | För det mesta nej, förutom på helgerna och i hamam |
Transporttips | Regnet bromsar trafiken på vägarna | Färjor kan drabbas av förseningar på grund av vädret; se till att ha lite extra tid på dig | Dimma och kyla kan påverka färjetrafiken och vägtrafiken |
Bästa sakerna att göra i Istanbul i december
Offbeat-upplevelser i december
Planera ditt besök i december
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetingad prisförändring |
|---|---|---|---|
2–4 månader i förväg | Flyg och hotell 29–31 december | Boka så snart datumen är bestämda; storstadsresor i slutet av året blir snabbt fullbokade | 29–31 december: ofta +20–40 % jämfört med vistelser mitt i veckan i början av december |
3–6 veckor i förväg | 4-rätters middagskryssning på Bosporen med liveshow och privat bord | Boka senast i början av december för fönsterbord och de mest eftertraktade datumen i slutet av året | Kvällsavgångar 24–31 december: ofta +10–25 % jämfört med avgångar i början av månaden |
2–4 veckor i förväg | Istanbul: Föreställning och utställning med Hodjapasha-dervischerna | Kulturprogram på kvällstid är ett bra alternativ vid dåligt väder; de som bokar sent går miste om de bästa tiderna | Jul- och nyårsveckan: liten till måttlig ökning, vanligtvis +5–15 % jämfört med vanliga datum |
1–3 veckor i förväg | Skippa-kön-biljetter till Basilikacisternen | Boka innan helgens väder blir regnigt; efterfrågan på regniga dagar gör att intresset för inomhusattraktioner ökar | I början av månaden är läget vanligtvis stabilt; regniga helger kan öka trycket på tillgängligheten i sista minuten mer än priset |
1–2 veckor i förväg | Dolmabahçe-palatset och haremet – biljetter utan kö med audioguide | Boka så snart du vet vilken halvdag det blir med fint väder; vardagsmorgnar är oftast enklast | I stort sett oförändrat i början av december; under semesterveckan kan siffrorna ligga 5–10 % högre än under vanliga vardagar |
5–10 dagar i förväg | Cemberlitas Hammam: Turkiskt bad och spa i Sultanahmet | Tiderna för hamam på helgerna blir snabbt uppbokade på vintern; boka så snart du har bestämt vilka dagar du ska ägna åt sightseeing | Tider på helg eftermiddagar: ofta +5–15 % jämfört med vardagar dagtid |
3–7 dagar i förväg | Inträdesbiljetter till Galata-tornet | Boka utan att ta hänsyn till väderprognosen och välj soliga eftermiddagar för att få den bästa utsikten | Minimal ökning; prisutvecklingen med bäst värde förblir relativt oförändrad under större delen av månaden |
2–5 dagar i förväg | Restauranger och nyårsmiddagar på takterrasser | Boka senast den 20–24 december om du vill ha utsikt över Bosporen den 31 december | Middagsmenyerna den 31 december kan öka med 20–50 % jämfört med den vanliga serveringen |
Höjdpunkter i december: Upplevelser som inte får missas för olika typer av resenärer
Istanbul i december: Din perfekta 3-dagars resplan
Bästa dagsutflykterna från Istanbul i december
Gå på shopping i Istanbul i december
-
-
-
-








