Du kan tilpasse rejsekortet til din rejse – ikke omvendt. Vælg et sightseeingkort til 1, 2, 3, 5 eller 7 dage afhængigt af længden af dit ophold, og få det meste ud af din tid i byen.
Istanbul bykort i korte træk

Et kort, der passer til dine planer

Oplev mere end blot museer

Regnestykket kan falde ud til din fordel

Nemt at købe, nemt at scanne
En oversigt over de forskellige bykort-muligheder
| Kortoplysninger | Istanbul City Tourist Pass: Adgang til over 120 attraktioner og tjenester |
|---|---|
Korttype | Dagsbaseret (1/2/3/5 dage) |
Antal attraktioner | Over 120 attraktioner og oplevelser |
Prisklasse | 125 til 230 dollar |
Gyldighed | 1/2/3/4/5 på hinanden følgende dage fra første brug |
Spar stort med Istanbul City Pass-rejseplanerne
Konklusion
Forskellige typer af Istanbul bykort forklaret: Dagsbaserede

De største attraktioner, der er inkluderet i dit Istanbul bykort
| Attraktioner | Istanbul City Tourist Pass: Adgang til over 120 attraktioner og tjenester |
|---|---|
hagia sophia info | ✅ |
Topkapı-palads | ✅ |
basilika-cisternen | ✅ |
Sightseeingkrydstogtsskib på Bosporus | ✅ |
Den Blå Moské | ✅ |
Hagia Irene | ❌ |
Hvirveldervish-ceremoni | ✅ |
Rumeli-fæstningen | ✅ |
ViaSea Akvarium | ✅ |
Sapphire-observationsdækket | ✅ |











