- Hvorfor netop denne måned: Når vejret bliver køligere, føles det helt rigtigt at tage en rolig gåtur i nabolaget, stoppe for at drikke te og tage et par fotos.
- Bedste tid: 10am–2pm
- Bog af: Der kræves ingen reservation, medmindre der tilføjes en guide
- Folkemængder: Lavt på hverdage, moderat i weekenden
- Stejle gader, malede facader, gamle kirker og hyggelige cafévinduer sætter præg på dagen uden nogen fast plan.
- Gå ikke glip af: En tepause inden opstigningerne
- Et godt tip: Kom tidligt, før turistgrupperne, og tag sko på, der kan klare glatte brosten.
Istanbul i december: Vejr, menneskemængder, begivenheder og tips
Istanbul om vinteren: Sådan ser det ud i december
| Kategori | November | December | Januar |
|---|---|---|---|
Vejret | 9–15 °C, køligt, hyppig regn | 5–10 °C, koldt, den mest regnfulde måned, let snefald muligt | 3–8 °C, koldere, lejlighedsvis sne |
Folkemængder | Afslappede, rolige museumsdage | Lav til moderat, travlere omkring årets udgang | Lav, især efter nytår |
Atmosfære | Grå, rolig, museumsvenlig | Vinterbelysning, varme drikke, hyggelig bystemning | En mere rolig, mere lokal stilhed efter ferien |
Vigtige begivenheder | Bogmesse, Atatürk-mindesmærke | Jan Garbarek Group, Regaib Kandili, Şeb-i Arus, nytårsaften | Miraç Kandili, vinterudstillingssæsonen |
Helligdage | Der er ingen på byplan, men mindesdatoer er vigtige | Ingen større national helligdag; der er travlt om aftenen den 31. december | Ingen national helligdag i denne måned |
Budget | God værdi for pengene på dette hotel | God start på måneden, stigning den 29.–31. december | Ofte blandt de billigste vintervinduer |
Bedst til | Ture med mange museumsbesøg, vandreture på regnvejrsdage | Indendørs kultur, tyrkiske bade, storbyferie ved årets udgang | Færrest besøgende, tilbud uden for sæsonen |
Booker du tidligt? | Gælder kun i weekender og ved særlige ophold | Ja til nytårsaften-middage, krydstogter og luksushoteller | Som regel ikke, bortset fra i weekenderne og i hammam |
Transporttips | Regn bremser trafikken på vejene | Færger kan blive forsinket på grund af vejret; sørg for at have lidt ekstra tid | Tåge og kulde kan påvirke færge- og vejtrafikken |
De bedste ting at lave i Istanbul i december
Offbeat-oplevelser i december
Planlægning af dit besøg i december
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Flybilletter og hoteller den 29.–31. december | Reserver, så snart datoerne er fastlagt; storbyferier ved årets udgang bliver hurtigt udsolgt | 29.–31. december: ofte +20–40 % i forhold til ophold midt på ugen i begyndelsen af december |
3–6 uger i forvejen | 4-retters middagssejlads på Bosporus med live-show og privat bord | Reserver senest i begyndelsen af december for at få bord ved vinduet og de bedste datoer ved årets udgang | Aftonsejladser 24.–31. december: ofte +10–25 % i forhold til afgange i begyndelsen af måneden |
2–4 uger i forvejen | Istanbul: Hodjapasha-forestilling og udstilling med hvirvlende dervisher | Kulturarrangementer om aftenen er en god reserveplan ved dårligt vejr; hvis man booker sent, går man glip af de bedste tidspunkter | Jule- og nytårsugen: en lille til moderat stigning, normalt +5–15 % i forhold til normale datoer |
1–3 uger i forvejen | Basilica Cistern – billetter uden kø | Book, inden vejret bliver regnfuldt i weekenden; efterspørgslen på regnvejrsdage får besøgstallet til indendørs seværdigheder til at stige | Normalt er udbuddet stabilt i begyndelsen af måneden; regnfulde weekender kan øge presset på ledige pladser i sidste øjeblik mere end prisen |
1–2 uger i forvejen | Dolmabahçe-paladset og haremmet – billetter uden kø med lydguide | Reserver, så snart du ved, hvornår du har en halv dag med godt vejr; formiddagene på hverdage er nemmest | Stort set uændret i begyndelsen af december; i ferieugen kan der være en stigning på +5–10 % i forhold til normale hverdage |
5–10 dage i forvejen | Cemberlitas Hammam: Tyrkisk bad og spa i Sultanahmet | Tiderne til hammam i weekenden bliver hurtigt udsolgt om vinteren; book, så snart du har lagt dine sightseeing-dage fast | Tidspunkter om eftermiddagen i weekenden: ofte +5–15 % i forhold til dagtimerne på hverdage |
3–7 dage i forvejen | Adgangsbilletter til Galata-tårnet | Reserver uden at tage højde for vejrudsigten, og sørg for at vælge solrige eftermiddage for at få den bedste udsigt | Minimal stigning; mønsteret for den bedste værdi forbliver stort set uændret gennem det meste af måneden |
2–5 dage i forvejen | Restauranter og nytårsaften-middage på tagterrasser | Bestil senest den 20.–24. december, hvis du vil have udsigt over Bosporus den 31. december | Middagsmenuerne den 31. december kan stige med 20–50 % i forhold til den normale servering |
Højdepunkter i december: Oplevelser, man ikke må gå glip af, for forskellige typer rejsende
Istanbul i december: Din perfekte 3-dages rejseplan
De bedste dagsudflugter fra Istanbul i december
Tag på shopping i Istanbul i december
-
-
-
-








