Er zijn meerdere manieren om dit te doen. Kies een sightseeingpas voor Istanbul die geldig is voor 2 tot 7 opeenvolgende dagen, opties per attractie als je een vast aantal bezoeken wilt, vervoerskaarten voor onbeperkt reizen of bundels met een vast aantal ritten, en museumpassen als paleizen en archeologie bovenaan je lijstje staan. Een uitgebreid reisplan, een korte shortlist of gewoon wat rondreizen – er is voor iedereen een versie.
Istanbul City Cards in een notendop

Kies de pas die bij je past

Ontdek meer met één boeking

Laat de cijfers voor zich spreken

Begin rustig, houd het simpel
De verschillende opties van je Istanbul City Card uitgelegd
| Kaartgegevens | Istanbul Onbeperkte OV-kaart | Istanbul E-Pass: Toegang tot meer dan 100 bezienswaardigheden | Openbaarvervoerskaart voor Istanbul: 5 ritten met metro, tram, bus, metrobus en kabelbaan | Istanbul Museum Pass: rondleidingen en toegang zonder wachtrij tot de topattracties van Istanbul | Istanbul Tourist Pass: Toegang tot meer dan 120 bezienswaardigheden | Istanbul National Palaces Pass: Toegang tot meer dan 10 paleizen en musea | Istanbul WelcomeCard | MegaPass Istanbul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort kaart | Onbeperkt reizen met het openbaar vervoer (1/3/5/7 dagen) | All-inclusive per dag (2/3/5/7 dagen) | Op vaste ritten gebaseerd | Begeleide pas per dag (3 dagen) | All-inclusive per dag (3/5/7 dagen) | All-inclusive per dag (7 dagen) | All-inclusive per dag (3 dagen) | Op basis van attracties (5 of 6 attracties) |
Aantal attracties | 0; alleen vervoersdiensten | 100+ | 5 ritjes | Meer dan 10 bezienswaardigheden | 120+ | Meer dan 10 paleizen en musea in heel Istanbul | Top 3 bezienswaardigheden + boottocht over de Bosporus + eSIM met 3 GB | 5 of 6 topattracties + openbaar vervoer |
Prijsklasse | vanaf € 45,49 | vanaf € 165 | €9.90 | vanaf € 129 | vanaf € 189 | vanaf € 104 | vanaf € 129 | vanaf € 121 |
Geldigheid | 1/3/5/7 opeenvolgende dagen vanaf het eerste gebruik; geen aangegeven houdbaarheidsdatum na aankoop | Aaneengesloten kalenderdagen vanaf het eerste gebruik; 1 jaar vanaf de aankoopdatum | 60 dagen geldig vanaf de gekozen datum | 3 dagen na het eerste gebruik | Aaneengesloten kalenderdagen vanaf het eerste gebruik; 1 jaar vanaf de aankoopdatum | Aaneengesloten kalenderdagen vanaf het eerste gebruik | Aaneengesloten kalenderdagen vanaf het eerste gebruik | 1 jaar vanaf de aankoopdatum |
De verschillende soorten Istanbul City Cards uitgelegd: op basis van dagen versus Op attracties gebaseerd versus Vervoerskaarten

Kaarten per dag

Kaarten op basis van bezienswaardigheden

Vervoerskaarten
Welke Istanbul City Card past het beste bij jou?

Als je flexibiliteit wilt zonder te veel te kopen

Als je agenda helemaal vol zit

Als je vaak met het openbaar vervoer reist
De belangrijkste bezienswaardigheden die bij je Istanbul City Card zijn inbegrepen
| Attractie | Istanbul Onbeperkte OV-kaart | Istanbul E-Pass | Istanbul Tourist Pass | Istanbul Museumpas | Istanbul MegaPass |
|---|---|---|---|---|---|
Openbaar vervoer | ✅(Onbeperkt of 5 ritten) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅(5 ritten) |
Hagia Sophia | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Het Topkapı-paleis | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅(niet inbegrepen in de Essential Pass) |
Basilica Cisterne | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bosporus Cruise | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dolmabahçepaleis | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Galatatoren | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Rondleiding langs de Prinseneilanden | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Leandertoren | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Archeologische musea van Istanbul | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Show met draaiende derwisjen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Museum van Illusies | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
















