- Waarom deze maand: Bij wat koeler weer voelen rustige wandelingetjes door de buurt, theepauzes en fotomomentjes gewoon goed.
- Beste tijd: 10.00–14.00 uur
- Boek van: Reserveren is niet nodig, tenzij je een gids wilt boeken
- Mensenmassa’s: Weinig op doordeweekse dagen, redelijk in het weekend
- Steile straatjes, geschilderde gevels, oude kerken en gezellige caféramen zorgen voor een geslaagde dag, zonder dat er een strak plan aan te pas komt.
- Mis het niet: Even thee drinken voor de stukken bergopwaarts
- Geheime tip: Ga vroeg op pad, nog voordat de groepen toeristen komen, en draag schoenen die geschikt zijn voor gladde kasseien.
Istanbul in december: het weer, drukte, evenementen en tips
Istanbul in de winter: hoe is het in december?
| Categorie | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Weer | 9–15 °C, koel, vaak regen | 5–10 °C, koud, de natste maand, kans op lichte sneeuw | 3–8 °C, kouder, af en toe sneeuw |
Drukte | Rustige, ontspannen museumdagen | Laag tot gemiddeld, rond het einde van het jaar wat drukker | Laag, vooral na Nieuwjaar |
Sfeer | Grijs, rustig, geschikt voor een museumbezoek | Winterverlichting, warme drankjes, die gezellige stadsstemming | Rustiger, meer lokaal, die rust na de feestdagen |
Belangrijkste gebeurtenissen | Boekenbeurs, herdenking van Atatürk | Jan Garbarek Group, Regaib Kandili, Şeb-i Arus, oudejaarsavond | Miraç Kandili, het winterseizoen van de tentoonstellingen |
Feestdagen | Niet in de hele stad, maar herdenkingsdata zijn wel belangrijk | Geen belangrijke nationale feestdag; op 31 december ’s avonds is het druk | Geen nationale feestdag deze maand |
Budget | Goede prijs-kwaliteitverhouding | Goed begin van de maand, piek op 29–31 december | Vaak een van de goedkoopste winterramen |
Het beste voor | Uitstapjes met veel musea, ronddwalen op regenachtige dagen | Cultuur in de stad, hamams, stedentrip aan het einde van het jaar | Weinig drukte, aanbiedingen buiten het hoogseizoen |
Vroeg boeken? | Alleen in het weekend en voor speciale verblijven | Ja, voor oudejaarsdiners, cruises en luxe hotels | Meestal niet, behalve in het weekend en in de hamams |
Tips voor het vervoer | Regen zorgt voor vertraging in het verkeer | Veerboten kunnen vertraging oplopen door het weer; houd wat extra tijd over | Mist en kou kunnen het veerbootverkeer en het wegverkeer beïnvloeden |
Top dingen om te doen in Istanbul in december
Bijzondere ervaringen in december
Je bezoek in december plannen
| Levertijd | Wat kun je boeken? | Waarom & wanneer | Seizoensgebonden prijsverandering |
|---|---|---|---|
2–4 maanden van tevoren | Vluchten en hotels voor 29–31 december | Boek zodra de data vaststaan; stedentrips rond de jaarwisseling zijn snel volgeboekt | 29–31 dec: vaak +20–40% ten opzichte van midweekverblijven begin december |
3–6 weken van tevoren | Rondvaart over de Bosporus met een 4-gangendiner, live-show en een privétafel | Reserveer begin december voor tafels bij het raam en de beste data rond de jaarwisseling | Avondafvaarten van 24–31 december: vaak +10–25% ten opzichte van afvaarten aan het begin van de maand |
2–4 weken van tevoren | Istanbul: Voorstelling en tentoonstelling van de Hodjapasha-wervelende derwisjen | Culturele activiteiten ’s avonds zijn een prima alternatief bij slecht weer; als je te laat boekt, mis je de beste tijden | Kerst- en nieuwjaarsweek: lichte tot matige stijging, meestal +5–15% ten opzichte van de normale periodes |
1–3 weken van tevoren | Tickets met versnelde toegang tot de Basilica Cisterne | Boek nog snel voordat het weer in het weekend regenachtig wordt; door de vraag op regenachtige dagen stijgt de populariteit van binnenattracties | Meestal stabiel aan het begin van de maand; regenachtige weekenden kunnen de druk op de beschikbaarheid op het laatste moment meer verhogen dan de prijs |
1–2 weken van tevoren | Dolmabahçepaleis en tickets met versnelde toegang tot de Harem met audiogids | Boek zodra je weet wanneer je een halve dag in droog weer kunt; doordeweekse ochtenden zijn het makkelijkst | Begin december meestal vrij stabiel; tijdens de feestdagen kan het 5–10% hoger liggen dan op normale weekdagen |
5–10 dagen van tevoren | Cemberlitas Hamam: Turks bad en spa in Sultanahmet | In de winter zijn de tijdvakken voor de hammam in het weekend het eerst volgeboekt; reserveer zodra je je sightseeingdagen hebt gepland | Tijdvakken in het weekend ’s middags: vaak +5–15% ten opzichte van doordeweeks overdag |
3–7 dagen van tevoren | Entreetickets voor de Galatatoren | Boek tegen de drukte in en ga ’s middags, als het rustig is, voor het mooiste uitzicht | Minimale stijging; de prijs-kwaliteitverhouding blijft het grootste deel van de maand vrij stabiel |
2–5 dagen van tevoren | Restaurants en oudejaarsdiners op dakterrassen | Boek tussen 20 en 24 december als je op 31 december van het uitzicht op de Bosporus wilt genieten | Op 31 december kunnen de prijzen van vaste menu’s met 20–50% stijgen ten opzichte van de normale prijzen |
Hoogtepunten in december: onmisbare ervaringen voor verschillende soorten reizigers
Istanbul in december: je perfecte driedaagse reisplan
Beste dagtochten vanuit Istanbul in december
Ga winkelen in Istanbul in december
-
-
-
-








